Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-Firmen | VR-Firmen Plus | |
---|---|---|
Kontoführung Monatlich | 8,00 €1 | 18,00 €2 |
Buchungen & Zahlungen* | ||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 2,50 € | 2,50 € |
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am bankeigenen Geldautomaten | 0,55 € | 0,35 € |
Beleglose Buchungen (z.B. Online-Überweisung) | 0,25 € | 0,15 € |
Gutschrift einer Überweisung | 0,55 € | 0,35 € |
Beleglose Buchungen (per Schalter oder Telefon) | 2,50 € | 2,50 € |
Beleghafte Buchungen (z.B. vorausgefüllte Überweisung) | 2,50 € | 2,50 € |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | ||
Elekronischer Kontoauszug | ||
Kontoauszüge per Postversand (zzgl. Porto) | ||
Karten | ||
girocard Visa Debit (monatlich) | 12,00€ | 12,00€ |
Digitalisierung der girocard | ||
BusinessCard Basic - pro Jahr | 36,00€ | 36,00€ |
BusinessCard Classic - pro Jahr | 36,00€ | 36,00€ |
BusinessCard Gold - pro Jahr | 99,00€ | 99,00€ |
Digitalisierung der Kreditkarte | ||
Wunsch-PIN | ||
Digitale Services | ||
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | ||
Banking Manager pro Monat | 5,00 € | 5,00 € |
VR-NetworldCard pro Kartenlaufzeit (4 Jahre) | 20,00€ | 20,00€ |
EBICS Kunden-ID Anlage (3 Konten & Teilnehmer inkl.) | 50,00€ | 50,00€ |
EBICS Kunden-ID - je weiterer Änderung | 7,50€ | 7,50€ |
EBICS-Nutzung pro Kunden-ID pro Monat | 10,00€ | 10,00€ |
Freigabe Service Rechenzentrum Datei - mittels Begleitzettel durch die Bank | 5,00 € | 5,00 € |
Freigabe Service Rechenzentrum Datei - online | ||
Elektronischer Umsatzabruf über Schnittstelle Service Rechenzentrum pro Monat | 5,00 € | 5,00 € |
Smart-TAN photo Generator (zzgl. 5,00 € bei Versand) | 25,00€ | 25,00€ |
Firmenlastschrift-Mandat (Neuanlage) | 6,50 € | 6,50 € |
1 Nur bei Nutzung des elektronischen Kontoauszugs. Alternativ beträgt die Kontoführungsgebühr 10,00 €.
2 Nur bei Nutzung des elektronischen Kontoauszugs. Alternativ beträgt die Kontoführungsgebühr 20,00 €.
*Buchungen werden nur berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Stand: Oktober 2025. Die Inhalte wurden sorgfältig erstellt, für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Landshuter Land eG.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareVR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit