Für junge Menschen
Leistungen dem Alter angepasst
Günstige Kontoführung
Das kann das Konto für junge Kunden bis 31 Jahre
Bargeldlos und kontaktlos bezahlen
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Mit dem Smartphone bezahlen
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Banking voll digital
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Bargeld abheben
Mit deiner girocard hebst du an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos Bargeld ab. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
Das kostet das Konto für junge Kunden bis 31 Jahre
VR-MeinKonto | VR-PrivatPlus 18-20 Jahre | VR-PrivatPlus 21-30 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Kontoführung Monatlich | Gratis bis zum 18. Geburtstag | 0,00 €1 403 Freiposten pro Monat | 1,50 €2 403 Freiposten pro Monat | |
Buchungen & Zahlungen | ||||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 3,50 € | 3,50 € | ||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 3 | 3 | ||
Beleglose Buchungen (z.B. Online-Überweisung oder Gutschriften) | 3 | 3 | ||
Beleglose Buchungen (per Schalter oder Telefon) | 3,50 € | 3,50 € | ||
Beleghafte Buchungen (z.B. vorausgefüllte Überweisung) | 2,50€ | 2,50€ | ||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 2,50€ | 1,00€ | ||
Elekronischer Kontoauszug | 2,50€ | 1,00€ | ||
Kontoauszüge per Postversand | 2,50€ | 1,00€ | ||
Digitale Services | ||||
OnlineBanking | ||||
VR Banking App | ||||
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | ||||
Karten | ||||
girocard Visa Debit (monatlich) | 1,00€ 4 | |||
Digitalisierung der girocard | ||||
Kreditkarte von Visa oder Mastercard (Directcard) monatlich | 36,00€ | 3,00€ 5 | ||
Digitalisierung der Kreditkarte | ||||
Wunsch-PIN | ||||
Handy aufladen |
1 Nur bei Nutzung des elektronischen Kontoauszugs. Alternativ beträgt die Kontoführungsgebühr 2,00 €.
2 Nur bei Nutzung des elektronischen Kontoauszugs. Alternativ beträgt die Kontoführungsgebühr 3,50 €.
3 Pro Monat 40 Freiposten (übergreifende Summe der gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,20 € je weiteren Posten.
4 Belastung erfolgt jährlich; Jahrespreis 12,00€
5 Belastung erfolgt jährlich; Jahrespreis 36,00€
*Buchungen werden nur berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Stand: Januar 2025. Die Inhalte wurden sorgfältig erstellt, für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Landshuter Land eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-MeinKonto | VR-PrivatPlus 18-20 | VR-PrivatPlus 21-30 | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,899 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,899 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,899 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,899 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,899 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,899 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
FAQ zum Konto für junge Kunden bis 31 Jahre
Hier gibt's mehr Infos
BasicCard
BasicCardgirocard
girocardBezahlen mit dem Smartphone
Bezahlen mit dem SmartphoneVR Banking App
VR Banking AppOnlineBanking
OnlineBanking